Boss DN-2 Dyna Drive
Technical Specifications
Input/Output Levels
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Input Level | -20 dBu |
| Input Impedance | 1 M ohm |
| Nominal Output Level | -20 dBu |
| Output Impedance | 1 k ohm |
| Recommended Load Impedance | 10 k ohms or greater |
*Note: 0 dBu = 0.775 Vrms*
Controls
| Control | Function |
|---|---|
| Pedal switch | Effect on/off |
| LEVEL knob | Output level adjustment |
| TONE knob | Tone shaping |
| DRIVE knob | Drive/gain adjustment |
Indicators
-
CHECK indicator: Serves also as battery check indicator
Connectors
| Connector | Type |
|---|---|
| INPUT jack | 1/4-inch phone type |
| OUTPUT jack | 1/4-inch phone type |
| AC adaptor jack | DC 9 V |
