Gibson SG Standard '61 Faded
Body
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Shape | SG |
| Material | Mahogany |
| Finish | Satin Nitrocellulose Lacquer |
| Binding | Single-Ply Fretboard |
Neck
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Material | Mahogany |
| Profile | SlimTaper |
| Joint | Glued In, Set Neck |
| Fingerboard Material | Rosewood |
| Fingerboard Radius | 12" (304.8 mm) |
| End of Board Width | 2.26" (57.4 mm) |
| Frets | 22, Medium Jumbo |
| Inlays | Acrylic Trapezoids |
| Nut Material | Graph Tech |
| Nut Width | 1.7" (43.05 mm) |
| Scale Length | 24.75" (628.65 mm) |
Electronics
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Neck Pickup | 60s Burstbucker |
| Bridge Pickup | 60s Burstbucker |
| Controls | 2 Volume, 2 Tone (Hand-wired with Orange Drop Capacitors) |
Hardware
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Bridge | ABR-1 Tune-O-Matic |
| Tailpiece | Aluminum Stop Bar |
| Hardware Finish | Nickel |
| Tuning Machines | Vintage Deluxe with Keystone Button |
| Tuner Plating | Nickel |
| Pickguard | Black 5-Ply |
| Pickup Covers | Nickel |
| Control Knobs | Black Top Hat with Silver Reflector |
| Switch Tip | Cream |
| Switchwasher | Black |
| Strap Buttons | 2 |
| Truss Rod | Adjustable |
| Strings | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
Miscellaneous
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Case | Hardshell |
| Accessories | Includes Gibson Accessory Kit |
